Młodziczka 13-10-2024
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut |
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut II |
RKS Bolesław Rzeszów | - | AOZ Volley Rzeszów |
KS Marba Sędziszów Małopolski | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl |
AOZ Volley Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl II |
MKS V LO Developres Rzeszów II | - | AOZ Volley Rzeszów |
MKS V LO Developres Rzeszów | - | AOZ Volley Rzeszów |
MUKS Sparta Rzeszów | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | LKS Łęk Ostrów |
Juniorka Młodsza 05-10-2024
UKS 15 Przemyśl | - | AOZ Volley Rzeszów |
MKS SAN-Pajda Jarosław | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów II |
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów |
MKS Bispol Paradiso Łańcut | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS Bispol Paradiso Łańcut |
AOZ Volley Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl |
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław |
MKS V LO Developres Rzeszów | - | AOZ Volley Rzeszów |
MKS V LO Developres Rzeszów II | - | AOZ Volley Rzeszów |
Juniorka 06-10-2024
UKS 15 Przemyśl | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów II |
UKS "MOSiR" Jasło | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno |
TS Sanoczanka Sanok | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl |
MKS V LO Developres Rzeszów II | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | UKS "MOSiR" Jasło |
AOZ Volley Rzeszów | - | TS Sanoczanka Sanok |
Karpaty MOSiR Krosno | - | AOZ Volley Rzeszów |
Młodzik 20-10-2024
AOZ Volley Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów I |
AOZ Volley Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów II |
Karpaty MOSiR Krosno | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | KS Błękitni Ropczyce |
TKS Żagiel Radymno | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | UKS Dębowiec |
TSV Sanok | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | LTS Feniks Leżajsk |
Juniorzy Młodszy 11-10-2024
AKS V LO Rzeszów I | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | KS Błękitni Ropczyce |
AOZ Volley Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów III |
LTS Feniks Leżajsk | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów I |
KS Błękitni Ropczyce | - | AOZ Volley Rzeszów |
AKS V LO Rzeszów III | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | LTS Feniks Leżajsk |
Junior 27-10-2024
AOZ Volley Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów I |
AKS V LO Rzeszów II | - | AOZ Volley Rzeszów |
AKS V LO Rzeszów I | - | AOZ Volley Rzeszów |
AOZ Volley Rzeszów | - | AKS V LO Rzeszów II |